|
Phone (925) 360-LIFT www.calboatlift.com Nationwide Delivery and Installation Available |
- Bottoms Up Boat Lifts -
| Lift Model Number | Capacity | Boats Up To | Prices/Install |
|---|---|---|---|
| 1500 (Photo) | 1,500 lbs | 13' | $1,750/$150 |
| 2S (Front Mount) | 4,200 lbs | 20' | $4,250/$350 |
| 2S (Photo) | 4,200 lbs | 20' | $4,250/$350 |
| 4S | 8,500 lbs | 32' | $6,950/$500 |
| 4L (Photo) | 11,000 lbs | 32' | $7,450/$500 |
| 5S (Photo) | 10,8500 lbs | 38' | $8,750/$500 |
| 5L (Photo) | 13,000 lbs | 38' | $9,850/$500 |
| 6L | 15,500 lbs | 38' | $12,250/$500 |
| 7L (Photo) | 17,500 lbs | 42' | $15,950/$500 |
- Boat Floater Lifts -
| Lift Model Number | Lift Capacity | STD Bunks Fit Boats Up To | Prices (Good thru 6/1/03) |
|---|---|---|---|
| FM-MC-1100 (Flyer) | 1,100 lbs | PWC/Small Boat | $1,695 |
| TL-9CG-93 (Flyer) | 3,000 lbs | 18' | $2,750 |
| TL-10CG-93 (Flyer) | 4,000 lbs | 21' | $2,950 |